O Simples Nacional, lançado em 2007 para facilitar a vida de pequenos empresários, trata-se de um regime tributário mais básico. Ou seja, para as empresas se enquadrarem nele é necessário ter uma receita bruta anual menor ou igual a R$4,8 milhões. De acordo com a Lei Complementar nº 123/06, o Simples também é chamado de Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Ele permite o recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais em uma única guia, proporcionando muito mais economia de tempo e recursos de empresários, e seus benefícios não param por aqui.
Quais empresas podem optar pelo Simples Nacional?
As pequenas e micro empresas que optarem o Simples precisam cumprir requisitos, como: ser uma sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade limitada ou empresário individual, com receita limitada a R$4,8 milhões anual. Além disso, devem estar isentas de débitos na Dívida Ativa da União ou do INSS e não podem exercer atividades com serviços financeiros, prestar serviços de transporte (exceto serviços de transporte fluvial), vender e produzir cigarros no atacado, comercializar armas de fogo, refrigerantes e bebidas alcoólicas. Há também outras restrições, como:- Empresas cujos proprietários participam de outro negócio, que tenham sócio residente no exterior, participação em outra empresa ou que tenham filial em outro país.
- Quem importa combustíveis, fabrica veículos, distribui ou gera energia elétrica, trabalha com locação de imóveis próprios, loteamento ou incorporação de imóveis, atua com cessão ou locação de mão de obra.
- Cooperativas.
Quais são os impostos pagos no Simples?
Uma das principais vantagens do Simples Nacional é que as empresas que optam pelo regime recolhem seus tributos em uma única guia (DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional). Veja o que é pago pelo Simples:- Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
- Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
- Contribuição para o PIS/Pasep;
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);
- Contribuição Patronal Previdenciária (CPP);
- Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).
Tabela do Simples Nacional (2018)
Desde 2018, as tabelas do Simples Nacional são resumidas em cinco anexos, sendo um para comércio, um para indústria e outros três para serviços. Além disso, a quantidade de faixas de faturamento caiu de 20 para 6. Confira: Anexo I (Comércio)Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 85.000,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 4,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 828.000,00 |
Faixa | Receita bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | Valor a deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 15,50% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 540.000,00 |
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota Total | IRPJ, PIS/Pasep, CSLL ,Cofins e CPP | ISS |
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 | 16,93% | 14,93% | 2,00% |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 17,72% | 14,93% | 2,79% |
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 | 18,43% | 14,93% | 3,50% |
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 | 18,77% | 14,93% | 3,84% |
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 | 19,04% | 15,17% | 3,87% |
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 | 19,94% | 15,71% | 4,23% |
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 | 20,34% | 16,08% | 4,26% |
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 | 20,66% | 16,35% | 4,31% |
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 | 21,17% | 16,56% | 4,61% |
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 21,38% | 16,73% | 4,65% |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 | 21,86% | 16,86% | 5,00% |
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 | 21,97% | 16,97% | 5,00% |
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 | 22,06% | 17,06% | 5,00% |
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 | 22,14% | 17,14% | 5,00% |
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 | 22,32% | 17,32% | 5,00% |
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 | 22,37% | 17,37% | 5,00% |
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 | 22,41% | 17,41% | 5,00% |
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,45% | 17,45% | 5,00% |
Bom dia, ainda acho a alíquota,índice de cobrança do Simples Nacional muito alta pra mim representante comercial.
Em cada nota de prestação de serviço às indústrias 15,50% cobrança muito alta somando-se aos custos de rua: combustível,zona azul,estacionamento,manutenção,seguro auto, suasvendas e contador.
Fora que nós representantes sofremos constantemente a ameaça do conselho CORE que também emplaca alta cobrança anual,pois, em caso de não pagamento nos inscreve na dívida ativa pelo menos é a ameaça do Core/SP,complicado.