Anexo VI

Receita Bruta em 12 meses (em R$) Alíquota Total IRPJ, PIS/Pasep, CSLL ,Cofins e CPP ISS
De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 16,93% 14,93% 2,00%
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 17,72% 14,93% 2,79%
De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 18,43% 14,93% 3,50%
De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 18,77% 14,93% 3,84%
De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 19,04% 15,17% 3,87%
De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 19,94% 15,71% 4,23%
De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 20,34% 16,08% 4,26%
De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 20,66% 16,35% 4,31%
De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 21,17% 16,56% 4,61%
De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 21,38% 16,73% 4,65%
De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 21,86% 16,86% 5,00%
De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 21,97% 16,97% 5,00%
De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 22,06% 17,06% 5,00%
De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 22,14% 17,14% 5,00%
De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 22,21% 17,21% 5,00%
De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 22,32% 17,32% 5,00%
De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 22,37% 17,37% 5,00%
De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 22,41% 17,41% 5,00%
De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 22,45% 17,45% 5,00%
A redução da carga tributária vai depender ainda do número de funcionários. Quanto mais funcionários, mais vantagens a empresa terá de entrar no Supersimples. No entanto, os representantes comerciais quase sempre trabalham sozinhos, ou com prepostos, que normalmente possuem também suas microempresas, anulando, desta forma, esta que poderia ser uma possibilidade. Ainda, para o recolhimento a ME ou EPP utilizará o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), aprovado pela Resolução CGSN nº 11/2007. Os prestadores de serviços optantes pelo Simples Nacional utilizarão as Notas Fiscais, inclusive as emitidas por meio eletrônico, autorizados pelos Municípios onde possuírem estabelecimento. A opção é gratuita, não há nenhum custo para aderir ao Supersimples. Quem já tem uma empresa e quer aderir, não precisa fazer nenhuma alteração no nome ou razão social da empresa ou no CNPJ. Também é possível usar o mesmo bloco de notas fiscais. Por fim, percebe-se que enquanto não reduzirem as alíquotas dispostas na tabela relativa ao Anexo VI, acima transcrita, a opção por este modelo de tributação não trará os benefícios tão esperados aos representantes comerciais, a exemplo do que ocorreu com a classe dos advogados, que teve a faixa menor de tributação reduzida a 4,5%, para receitas de até R$ 180.000,00. Portanto, é preciso ter cautela antes de se migrar, pois como demonstrado, não haverá redução tributária nenhuma, apenas facilitação para o recolhimento dos tributos. Paulo Cesar Hespanhol OAB/RS 56.872]]>

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *